























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MRTS - 150 | 1067 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | MRTS - 149 | 4395 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | MRTS - 148 | 2863 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MRTS - 147 | 0918 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MRTS - 146 | 0511 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | MRTS - 145 | 3926 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | MRTS - 144 | 5302 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRTS - 143 | 9047 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MRTS - 142 | 8311 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MRTS - 141 | 7088 |
